株式情報
企業情報
項目 | 内容 |
---|---|
証券コード | 3076 |
社名 | あい ホールディングス株式会社 |
設立 | 平成19年4月2日(2007年4月2日) |
上場年月日 | 平成19年4月2日(2007年4月2日) |
上場取引所 | 東京証券取引所(東京市場第一部) |
資本金 | 50億円 |
発行済株式総数 | 56,590,410株 |
株主数 | 8,822名 |
事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで |
定時株主総会 | 毎年9月 |
基準日 | 毎年6月30日(必要がある際は、予め公告致します) |
配当金受領株主確定日 | 期末配当:6月30日/中間配当:12月31日 |
株主名簿管理人 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 |
特別口座管理機関 | |
公告掲載方法 | 電子公告。やむを得ない事故事由の場合、日本経済新聞 |
※掲載内容は2020年6月30日現在のものです。
主要大株主
主要大株主名 (敬称略) | 持株数:株 | 持株比率:% |
---|---|---|
佐々木 秀吉 | 11,005,500 | 23.24 |
あいホールディングス株式会社 | 9,232,251 | - |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 5,912,400 | 12.48 |
日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口9) | 2,817,400 | 5.95 |
日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 2,555,300 | 5.40 |
NORTHERN TRUST CO. (AVFC) RE FIDELITY FUNDS | 849,792 | 1.79 |
第一生命保険株式会社 | 760,000 | 1.60 |
あいホールディングス社員持株会 | 755,363 | 1.60 |
JP MORGAN CHASE BANK 385166 | 691,000 | 1.46 |
光通信株式会社 | 677,500 | 1.43 |
※掲載内容は2020年6月30日現在のものです。