決算ハイライト
連結経営成績
[単位:百万円]
| 2022年 6月期 | 2023年 6月期 | 2024年 6月期 | 2025年 6月期 | 2026年 6月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 47,059 | 46,396 | 49,812 | 66,197 | 85,024 |
| 営業利益 | 9,850 | 9,434 | 9,853 | 8,889 | 10,762 |
| 経常利益 | 10,848 | 10,519 | 19,856 | 9,008 | 12,535 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 7,738 | 8,243 | 15,681 | 21,202 | 11,937 |
[単位:百万円]
| 2022年 6月期 | 2023年 6月期 | 2024年 6月期 | 2025年 6月期 | 2026年 6月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| セキュリティ機器 | 13,379 | 13,993 | 14,217 | 15,201 | 15,890 |
| カード機器及びその他事務用機器 | 3,970 | 3,124 | 3,027 | 3,105 | 2,454 |
| 情報機器 | 17,815 | 15,454 | 16,234 | 13,492 | 12,671 |
| 計測機器 | ― | ― | 1,993 | 5,004 | 5,442 |
| 情報通信 | ― | ― | ― | 11,825 | 27,102 |
| 設計事業 | 4,784 | 4,963 | 5,578 | 5,566 | 7,436 |
| その他 | 7,111 | 8,860 | 8,760 | 12,000 | 14,026 |
| 事業別売上高合計 | 47,059 | 46,396 | 49,812 | 66,197 | 85,024 |
[単位:百万円]
| 2022年 6月期 | 2023年 6月期 | 2024年 6月期 | 2025年 6月期 | 2026年 6月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| セキュリティ機器 | 5,504 | 5,790 | 5,897 | 6,150 | 6,187 |
| カード機器及びその他事務用機器 | 899 | 796 | 808 | 831 | 310 |
| 情報機器 | 2,628 | 1,856 | 1,425 | 462 | 562 |
| 計測機器 | ― | ― | 673 | 826 | 786 |
| 情報通信 | ― | ― | ― | 678 | 1,249 |
| 設計事業 | 319 | 306 | 575 | 472 | 1,482 |
| その他 | 593 | 577 | 481 | 163 | 393 |
| 調整額 | △ 93 | 107 | △ 8 | △ 694 | △ 208 |
| 事業別営業利益合計 | 9,850 | 9,434 | 9,853 | 8,889 | 10,762 |
| 2022年 6月期 | 2023年 6月期 | 2024年 6月期 | 2025年 6月期 | 2026年 6月期 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 総資産(単位:百万円) | 75,418 | 80,524 | 93,901 | 140,827 | 145,674 |
| 純資産(単位:百万円) | 61,337 | 67,271 | 80,514 | 111,987 | 117,904 |
| 自己資本比率(単位:%) | 81.2 | 83.2 | 85.2 | 77.7 | 80.8 |
| 自己資本当期純利益率 (ROE)(単位:%) | 13.5 | 12.9 | 21.3 | 22.4 | 10.5 |
連結賃借対照表
[単位:百万円]
| 前期 2025年6月30日現在 | 当期 2026年6月30日現在 | |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | 83,265 | 90,935 |
| 現金及び預金 | 45,055 | 54,825 |
| 受取手形、売掛金及び契約資産 | 17,822 | 16,092 |
| リース投資資産 | 441 | 252 |
| 商品及び製品 | 9,729 | 11,051 |
| 仕掛品 | 1,695 | 1,862 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,786 | 4,784 |
| その他 | 2,735 | 2,069 |
| 固定資産 | 57,562 | 54,738 |
| 有形固定資産 | 33,139 | 29,295 |
| 無形固定資産 | 3,344 | 4,038 |
| 投資その他の資産 | 21,078 | 21,403 |
| 資産合計 | 140,827 | 145,674 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | 16,565 | 17,748 |
| 支払手形及び買掛金 | 6,851 | 6,157 |
| リース債務 | 359 | 305 |
| 未払法人税等 | 1,574 | 3,308 |
| その他 | 7,780 | 7,977 |
| 固定負債 | 12,274 | 10,021 |
| 負債合計 | 28,840 | 27,769 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | 105,700 | 111,233 |
| 資本金 | 5,000 | 5,000 |
| 資本剰余金 | 19,648 | 19,723 |
| 利益剰余金 | 82,728 | 88,188 |
| 自己株式 | △1,676 | △1,678 |
| その他の包括利益累計額 | 3,765 | 6,418 |
| 非支配株主持分 | 2,522 | 253 |
| 純資産合計 | 111,987 | 117,904 |
| 負債・純資産合計 | 140,827 | 145,674 |
連結損益計算書
[単位:百万円]
| 前期 2024年7月1日から 2025年6月30日まで | 当期 2025年7月1日から 2026年6月30日まで | |
|---|---|---|
| 売上高 | 66,197 | 85,024 |
| 売上原価 | 35,853 | 51,458 |
| 売上総利益 | 30,343 | 33,565 |
| 販売費及び一般管理費 | 21,454 | 22,802 |
| 営業利益 | 8,889 | 10,762 |
| 営業外収益 | 731 | 1,848 |
| 営業外費用 | 613 | 76 |
| 経常利益 | 9,008 | 12,535 |
| 特別利益 | 19,212 | 3,919 |
| 特別損失 | 7,081 | 303 |
| 税金等調整前当期純利益 | 21,139 | 16,150 |
| 法人税等 | △66 | 4,190 |
| 当期純利益 | 21,206 | 11,960 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益 | 3 | 22 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 21,202 | 11,937 |
連結キャッシュ・フロー計算書
[単位:百万円]
| 前期 2024年7月1日から 2025年6月30日まで | 当期 2025年7月1日から 2026年6月30日まで | |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,647 | 10,807 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 7,084 | 5,915 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,384 | △7,976 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △577 | 874 |
| 現金及び現金同等物の増減額 | 8,769 | 9,621 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 36,021 | 44,790 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ― | 30 |
| 連結子会社の決算期変更に伴う 現金及び現金同等物の増減額 | ― | 134 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,790 | 54,577 |