決算ハイライト
連結経営成績




[単位:百万円]
2019年 6月期 | 2020年 6月期 | 2021年 6月期 | 2022年 6月期 | 2023年 6月期 | |
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 51,031 | 43,179 | 46,219 | 47,059 | 46,396 |
営業利益 | 8,410 | 7,596 | 9,447 | 9,850 | 9,434 |
経常利益 | 8,639 | 7,935 | 9,879 | 10,848 | 10,519 |
親会社株主に帰属 する当期純利益 | 5,386 | 4,620 | 5,863 | 7,738 | 8,243 |

[単位:百万円]
2019年 6月期 | 2020年 6月期 | 2021年 6月期 | 2022年 6月期 | 2023年 6月期 | |
---|---|---|---|---|---|
セキュリティ機器 | 12,520 | 12,485 | 12,731 | 13,379 | 13,993 |
カード機器及び その他事務用機器 | 6,399 | 4,587 | 3,686 | 3,970 | 3,124 |
情報機器 | 15,706 | 15,214 | 19,277 | 17,815 | 15,454 |
設計事業 | 4,567 | 4,631 | 4,297 | 4,784 | 4,963 |
その他 | 11,839 | 6,262 | 6,228 | 7,111 | 8,861 |
事業別売上高合計 | 51,031 | 43,179 | 46,219 | 47,059 | 46,396 |

[単位:百万円]
2019年 6月期 | 2020年 6月期 | 2021年 6月期 | 2022年 6月期 | 2023年 6月期 | |
---|---|---|---|---|---|
セキュリティ機器 | 5,195 | 5,112 | 5,286 | 5,504 | 5,790 |
カード機器及び その他事務用機器 | 1,498 | 647 | 491 | 899 | 796 |
情報機器 | 1,000 | 1,354 | 3,236 | 2,628 | 1,856 |
設計事業 | 392 | 341 | 149 | 319 | 306 |
その他 | 325 | 142 | 283 | 499 | 684 |
事業別営業利益合計 | 8,410 | 7,596 | 9,447 | 9,850 | 9,434 |




2019年 6月期 | 2020年 6月期 | 2021年 6月期 | 2022年 6月期 | 2023年 6月期 | |
---|---|---|---|---|---|
総資産(単位:百万円) | 59,815 | 60,977 | 66,635 | 75,418 | 80,524 |
純資産(単位:百万円) | 46,958 | 49,530 | 53,765 | 61,337 | 67,271 |
自己資本比率(単位:%) | 78.4 | 81.1 | 80.6 | 81.2 | 83.2 |
自己資本当期純利益率 (ROE)(単位:%) | 11.9 | 9.6 | 11.4 | 13.5 | 12.9 |
連結賃借対照表
[単位:百万円]
前期 2022年6月30日現在 | 当期 2023年6月30日現在 | |
資産の部 | ||
流動資産 | 55,513 | 56,544 |
現金及び預金 | 36,483 | 37,594 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 7,049 | 6,783 |
商品及び製品 | 5,651 | 7,813 |
その他 | 6,328 | 4,353 |
固定資産 | 19,905 | 23,980 |
有形固定資産 | 9,579 | 10,221 |
無形固定資産 | 1,852 | 1,859 |
投資その他の資産 | 8,473 | 11,899 |
資産合計 | 75,418 | 80,524 |
負債の部 | ||
流動負債 | 10,457 | 9,482 |
支払手形及び買掛金 | 3,951 | 3,855 |
その他 | 6,506 | 5,627 |
固定負債 | 3,623 | 3,770 |
退職給付に係る負債 | 1,385 | 1,350 |
その他 | 2,238 | 2,420 |
負債合計 | 14,081 | 13,253 |
純資産の部 | ||
株主資本 | 59,270 | 64,033 |
資本金 | 5,000 | 5,000 |
その他 | 54,270 | 59,033 |
その他の包括利益累計額 | 1,984 | 2,984 |
非支配株主持分 | 81 | 253 |
純資産合計 | 61,337 | 67,271 |
負債・純資産合計 | 75,418 | 80,524 |
連結損益計算書
[単位:百万円]
前期 2021年7月1日から 2022年6月30日まで | 当期 2022年7月1日から 2023年6月30日まで | |
売上高 | 47,059 | 46,396 |
売上原価 | 24,686 | 23,574 |
売上総利益 | 22,373 | 22,821 |
販売費及び一般管理費 | 12,522 | 13,387 |
営業利益 | 9,850 | 9,434 |
営業外収益 | 1,189 | 1,128 |
営業外費用 | 191 | 42 |
経常利益 | 10,848 | 10,519 |
特別利益 | 1,492 | 171 |
特別損失 | 1,353 | 198 |
税金等調整前当期純利益 | 10,987 | 10,492 |
法人税、住民税及び事業税 | 3,351 | 3,480 |
法人税等調整額 | △114 | △1,239 |
当期純利益 | 7,750 | 8,251 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 11 | 8 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 7,738 | 8,243 |
連結キャッシュ・フロー計算書
[単位:百万円]
前期 2021年7月1日から 2022年6月30日まで | 当期 2022年7月1日から 2023年6月30日まで | |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,095 | 4,541 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,207 | △1,314 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △2,848 | △3,184 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,384 | 622 |
現金及び現金同等物の増減額 | 4,423 | 665 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 32,012 | 36,435 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | ー | 465 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 36,435 | 37,566 |