決算情報
あい ホールディングス決算情報
2020年度
2020年6月期 第1四半期決算短信 | ![]() |
2019年度
2020年6月期 決算短信 | ![]() |
2020年6月期 第3四半期決算短信 | ![]() |
2020年6月期 第2四半期決算短信 | ![]() |
2020年6月期 第1四半期決算短信 | ![]() |
2018年度
2019年6月期 決算短信 | ![]() |
2019年6月期 第3四半期決算短信 | ![]() |
2019年6月期 第2四半期決算短信 | ![]() |
2019年6月期 第1四半期決算短信 | ![]() |
平成29年度
平成30年6月期 決算短信 | ![]() |
平成30年6月期 第3四半期決算短信 | ![]() |
平成30年6月期 第2四半期決算短信 | ![]() |
平成30年6月期 第1四半期決算短信 | ![]() |
平成28年度
平成29年6月期 決算短信 | ![]() |
平成29年6月期 第3四半期決算短信 | ![]() |
平成29年6月期 第2四半期決算短信 | ![]() |
平成29年6月期 第1四半期決算短信 | ![]() |
平成27年度
平成28年6月期 決算短信 | ![]() |
平成28年6月期 第3四半期決算短信 | ![]() |
平成28年6月期 第2四半期決算短信 | ![]() |
平成28年6月期 第1四半期決算短信 | ![]() |
平成26年度
平成27年6月期 決算短信 | ![]() |
平成27年6月期 第3四半期決算短信 | ![]() |
平成27年6月期 第2四半期決算短信 | ![]() |
平成27年6月期 第1四半期決算短信 | ![]() |
平成25年度
平成26年6月期 決算短信 | ![]() |
平成26年6月期 第3四半期決算短信 | ![]() |
平成26年6月期 第2四半期決算短信 | ![]() |
平成26年6月期 第1四半期決算短信 | ![]() |
平成24年度
平成25年6月期 決算短信 | ![]() |
平成25年6月期 第3四半期決算短信 | ![]() |
平成25年6月期 第2四半期決算短信 | ![]() |
平成25年6月期 第1四半期決算短信 | ![]() |
平成23年度
平成24年6月期 決算短信 | ![]() |
平成24年6月期 第3四半期決算短信 | ![]() |
平成24年6月期 第2四半期決算短信 | ![]() |
平成24年6月期 第1四半期決算短信 | ![]() |
平成22年度
平成23年6月期 決算短信 | ![]() |
|
平成23年6月期 第3四半期決算短信 | ![]() |
|
平成23年6月期 第2四半期決算短信 | ![]() |
|
平成23年6月期 第1四半期決算短信 | ![]() |
平成21年度
平成22年6月期 決算短信 | ![]() |
|
平成22年6月期 第3四半期決算短信 | ![]() |
|
平成22年6月期 中間決算短信 | ![]() |
|
平成22年6月期 第1四半期決算短信 | ![]() |
平成20年度
平成21年6月期 決算短信 | ![]() |
|
平成21年6月期 第3四半期決算短信 | ![]() |
|
平成21年6月期 中間決算短信 | ![]() |
|
平成21年6月期 第1四半期決算短信 | ![]() |
平成19年度
平成20年6月期 決算短信 | ![]() |
|
平成20年6月期 第3四半期財務・業績の概況 | ![]() |
|
平成20年6月期 中間決算短信 | ![]() |
|
平成20年6月期 第1四半期財務・業績の概況 | ![]() |
平成18年度
決算短信 | 連結経営成績・個別経営成績 | ![]() |