決算ハイライト
連結経営成績




[単位:百万円]
2021年 6月期 |
2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
2025年 6月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
売上高 | 46,219 | 47,059 | 46,396 | 49,812 | 66,197 |
営業利益 | 9,447 | 9,850 | 9,434 | 9,853 | 8,889 |
経常利益 | 9,879 | 10,848 | 10,519 | 19,856 | 9,008 |
親会社株主に帰属 する当期純利益 |
5,863 | 7,738 | 8,243 | 15,681 | 21,280 |

[単位:百万円]
2021年 6月期 |
2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
2025年 6月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
セキュリティ機器 | 12,731 | 13,379 | 13,993 | 14,217 | 15,201 |
カード機器及び その他事務用機器 |
3,686 | 3,970 | 3,124 | 3,027 | 3,105 |
情報機器 | 19,277 | 17,815 | 15,454 | 16,234 | 13,492 | 計測機器 | ― | ― | ― | 1,993 | 5,004 | 情報通信 | ― | ― | ― | ― | 11,825 |
設計事業 | 4,297 | 4,784 | 4,963 | 5,578 | 5,566 |
その他 | 6,225 | 7,111 | 8,860 | 8,760 | 12,000 |
事業別売上高合計 | 46,219 | 47,059 | 46,396 | 49,812 | 66,197 |

[単位:百万円]
2021年 6月期 |
2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
2025年 6月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
セキュリティ機器 | 5,286 | 5,504 | 5,790 | 5,897 | 6,150 |
カード機器及び その他事務用機器 |
491 | 899 | 796 | 808 | 831 |
情報機器 | 3,236 | 2,628 | 1,856 | 1,425 | 462 |
計測機器 | ― | ― | ― | 673 | 826 |
情報通信 | ― | ― | ― | ― | 678 |
設計事業 | 149 | 319 | 306 | 575 | 472 |
その他 | 147 | 593 | 577 | 481 | 163 |
調整額 | 135 | △ 93 | 107 | △ 8 | △ 694 |
事業別営業利益合計 | 9,447 | 9,850 | 9,434 | 9,853 | 8,889 |




2021年 6月期 |
2022年 6月期 |
2023年 6月期 |
2024年 6月期 |
2025年 6月期 |
|
---|---|---|---|---|---|
総資産(単位:百万円) | 66,635 | 75,418 | 80,524 | 93,901 | 140,906 |
純資産(単位:百万円) | 53,765 | 61,337 | 67,271 | 80,514 | 112,065 |
自己資本比率(単位:%) | 80.6 | 81.2 | 83.2 | 85.2 | 77.7 |
自己資本当期純利益率 (ROE)(単位:%) |
11.4 | 13.5 | 12.9 | 21.3 | 22.5 |
連結賃借対照表
[単位:百万円]
前期 2024年6月30日現在 | 当期 2025年6月30日現在 | |
資産の部 | ||
流動資産 | 56,194 | 83,265 |
現金及び預金 | 36,084 | 45,055 |
受取手形、売掛金及び契約資産 | 7,963 | 17,822 |
リース投資資産 | 665 | 441 |
商品及び製品 | 8,181 | 9,729 |
仕掛品 | 123 | 1,695 |
原材料及び貯蔵品 | 1,050 | 5,786 |
その他 | 2,124 | 2,735 |
固定資産 | 37,707 | 57,640 |
有形固定資産 | 10,844 | 33,252 |
無形固定資産 | 2,270 | 3,344 |
投資その他の資産 | 24,591 | 21,043 |
資産合計 | 93,901 | 140,906 |
負債の部 | ||
流動負債 | 9,973 | 16,565 |
支払手形及び買掛金 | 3,960 | 6,851 |
リース債務 | 418 | 359 |
未払法人税等 | 1,011 | 1,574 |
その他 | 4,582 | 7,780 |
固定負債 | 3,413 | 12,274 |
負債合計 | 13,387 | 28,840 |
純資産の部 | ||
株主資本 | 75,305 | 105,778 |
資本金 | 5,000 | 5,000 |
資本剰余金 | 8,958 | 19,648 |
利益剰余金 | 66,054 | 82,806 |
自己株式 | △4,707 | △1,676 |
その他の包括利益累計額 | 4,726 | 3,765 |
非支配株主持分 | 482 | 2,522 |
純資産合計 | 80,514 | 112,065 |
負債・純資産合計 | 93,901 | 140,906 |
連結損益計算書
[単位:百万円]
前期 2023年7月1日から 2024年6月30日まで |
当期 2024年7月1日から 2025年6月30日まで |
|
売上高 | 49,812 | 66,197 |
売上原価 | 25,033 | 35,853 |
売上総利益 | 24,779 | 30,343 |
販売費及び一般管理費 | 14,925 | 21,454 |
営業利益 | 9,853 | 8,889 |
営業外収益 | 10,192 | 731 |
営業外費用 | 190 | 613 |
経常利益 | 19,856 | 9,008 |
特別利益 | 1 | 19,290 |
特別損失 | 1,292 | 7,081 |
税金等調整前当期純利益 | 18,564 | 21,217 |
法人税等 | 2,764 | △66 |
当期純利益 | 15,799 | 21,284 |
非支配株主に帰属する当期純利益 | 118 | 3 |
親会社株主に帰属する当期純利益 | 15,681 | 21,280 |
連結キャッシュ・フロー計算書
[単位:百万円]
前期 2023年7月1日から 2024年6月30日まで |
当期 2024年7月1日から 2025年6月30日まで |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,432 | 7,647 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,428 | 7,084 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,675 | △5,384 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,050 | △577 |
現金及び現金同等物の増減額 | △1,621 | 8,769 |
現金及び現金同等物の期首残高 | 37,566 | 36,021 |
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 76 | ― |
現金及び現金同等物の期末残高 | 36,021 | 44,790 |