株式基本情報
基本情報
| 商号 | あい ホールディングス株式会社 (英文商号:Ai Holdings Corporation) |
| 証券コード | 3076 |
| 上場証券取引所 | 東京証券取引所(プライム市場) |
| 上場年月日 | 2007年4月2日 |
| 業種分類 | 卸売 |
| 単元株数 | 100株 |
| 発行可能株式総数 | 220,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 56,590,410株 |
| 事業年度 | 毎年7月1日から翌年6月30日まで |
| 定時株主総会 | 毎年9月 |
| 基準日 | 毎年6月30日 |
| 配当金受領株主確定日 | 期末配当:6月30日/中間配当:12月31日 |
| 公告掲載方法 | 電子公告。やむを得ない事故事由の場合、日本経済新聞に掲載。 |
株式現況
発行済株式の総数 56,590,410株
株主数 56,636名
※掲載内容は2025年6月30日現在のものです。
大株主
| 主要大株主名(敬称略) | 持株数:百株 | 持株比率:% |
| 佐々木 秀吉 | 109,084 | 20.48 |
| 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 57,489 | 10.79 |
| あい ホールディングス株式会社 | 33,166 | – |
| 光通信株式会社 | 29,683 | 5.57 |
| THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD-HONG KONG PRIVATE BANKING DIVISION-CLIENT ACCOUNT | 27,850 | 5.23 |
| 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 21,673 | 4.07 |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 9,996 | 1.88 |
| THE NOMURA TRUST AND BANKING CO., LTD. AS THE TRUSTEE OF REPURCHASE AGREEMENT MOTHER FUND | 9,230 | 1.73 |
| あいホールディングス社員持株会 | 8,650 | 1.62 |
| 第一生命保険株式会社 | 7,600 | 1.43 |
※持株比率は、自己株式を控除して計算しております。
※掲載内容は2025年6月30日現在のものです。
株式事務手続き
| 株主名簿管理人及び特別口座管理機関 | 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 東京都府中市日綱町1-1 TEL:0120-232-711(通話料無料) 9:00~17:00(土・日・祝日を除く) サイト https://www.tr.mufg.jp/daikou/ |
| 郵便物の送付先 | 〒137-8081 新東京郵便局私書箱第29号 三菱UFJ信託銀行株式会社 証券代行部 |
| 住所変更・単元未満株式の買取請求その他各種手続き等について | お取引口座のある証券会社にお問い合わせください |
| 特別口座に記録された株式に関する各種手続きについて | 上記の特別口座管理機関にお問い合わせください。 |
| 未払配当金のお支払いについて | 株主名簿管理人である三菱UFJ信託銀行本支店にてご対応させていただきます。上記株主名簿管理人までお問合せください。 |
配当実績・予想
当社は、配当性向50%以上※を基準とし、財政状態、利益水準などを総合的に勘案したうえで利益配当を行うことを方針としております。
※2024年6月期中間配当より適用開始
| 1株当たり配当(円/株) | 配当性向 (連結)(%) |
|||
|---|---|---|---|---|
| 中間 | 期末 | 年間配当 | ||
| 2026年6月期 (予想) | 55.0 | 55.0 | 110.0 | 56.9※ |
| 2025年6月期 | 45.0 | 55.0 (普通配当)45.0 (特別配当)10.0 | 100.0 (普通配当)90.0 (特別配当)10.0 | 61.4※ |
| 2024年6月期 | 45.0 | 45.0 | 90.0 | 56.0※ |
| 2023年6月期 | 35.0 | 45.0 | 80.0 | 46.0 |
| 2022年6月期 | 25.0 | 35.0 | 60.0 | 36.7 |
| 2021年6月期 | 22.0 | 23.0 | 45.0 | 36.3 |
※会計上発生する負ののれん発生益については、一時的なものであるため、配当性向を算出する際に当期純利益から控除しております。
株主総会情報
第19回定時株主総会
開催日時:2025年9月26日(金)午前10時
場所:東京都中央区銀座五丁目15番8号 時事通信ホール(時事通信ビル2階)
議決権は、書面(郵送)又はインターネット等によって事前に行使することができますので、積極的にご利用ください。
●第19回 定時株主総会招集ご通知
●第19回 定時株主総会 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)
「第19回 定時株主総会 その他の電子提供措置事項(交付書面省略事項)」の一部訂正について
第19回 定時株主総会決議ご通知